●日時:2015年7月26日(日) ●場所:弘前市 運動公園テニスコート |
氏 名 | 所 属 | --- | 氏 名 | 所 属 |
佐々木隆治 | 弘前TC | 佐藤正信 | 大鰐TC | |
津村隆二 | 弘前TC | 菊地英明 | 大鰐TC | |
浅利貢 | 鹿角TC | 山野隆治 | リベロ津軽 | |
湯沢俊一 | 湯沢俊一 | 倉光宏幸 | 大鰐TC | |
長尾勉 | フリー | 川村広明 | 弘前GTC | |
渡辺貴裕 | フリー | 田中翼 | チーム風 | |
北川康治 | KJ-TC | 後藤良平 | 弘前TC | |
中田秀毅 | KJ-TC | 五十嵐真二 | 弘前TC | |
鈴木琢治 | 弘前GTC | 西谷昌彦 | チーム風 | |
松宮英寿 | 弘前GTC | 李永俊 | 弘前TC | |
長内佑樹 | 弘前TC | 村松勇 | 弘前TC | |
長谷川勇真 | フリー | 篠原優太 |
|
|
|
|
|
|
順位 |
佐々木隆治
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
順位 |
鈴木琢治
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
順位 |
川村広明
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
氏 名 | 所 属 | --- | 氏 名 | 所 属 |
照井聖比古 | 弘前TC | 古川智唔 | 弘前TC | |
小玉正志 | 弘前TC | 原田和紀 | 弘前TC | |
三浦伸一 | マスターズ | 竹内規夫 | 弘前TC | |
松原範幸 | 弘前TC | 篠原順二 | 弘前TC | |
工藤豊 | マスターズ | 松井志津彦 | 弘前TC | |
戸塚充広 | マスターズ | 上田仁 | 聖愛朝テニス | |
三上晧市 | フリー | 倉光哲男 | 弘前TC | |
高井勝義 | マスターズ | 小野周平 | フリー |
|
|
|
|
|
|
順位 |
照井聖比古
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
順位 |
古川智唔
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
氏 名 | 所 属 | --- | 氏 名 | 所 属 |
佐々木夕美子 | 弘前TC | 竹島千秋 | 弘前TC | |
津村由紀 | 弘前TC | 齊藤美幸 | 弘前TC | |
小向真佐子 | HMTC | 高田美紀子 | キャロット | |
狩野奈緒子 | HMTC | 坂下恵美 | ファイン | |
塩谷節子 | T-PAL | 鎌田綾子 | TCビエント | |
柴田リカ | T-PAL | 齊藤順子 | 弘前TC | |
白崎三恵子 | フリー | 工藤麗奈 | フリー | |
肥後忍 | フリー | 加藤由美子 | リベロ津軽 |
|
|
|
|
|
|
順位 |
佐々木夕美子
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
順位 |
竹島千秋
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
氏 名 | 所 属 | --- | 氏 名 | 所 属 |
中路和子 | 弘前TC | 須藤喜子 | MUN@TC | |
羽賀由美子 | 弘前TC | 工藤あけみ | MUN@TC | |
林松子 | 弘前TC | 沢口方子 | 弘前TC | |
藤崎美佳子 | 五所川原TC | 小野良子 | 弘前TC | |
柿崎みきえ | MUN@TC | |||
奥崎貞江 | MUN@TC |
|
|
|
|
|
柿崎みきえ
|
|
順位 |
中路和子
|
|
|
|
|
6-1 |
|
2 |
|
|
|
|
|
6-2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
3-6 |
|
4 |
|
|
|
|
|
3-6 |
|
5 |
|
1-6 | 2-6 | 6-3 | 6-3 | --- | 3 |