●日時:2010年6月13日(日) ●場所:弘前千年テニスコート |
対 抗 戦 本 戦 |
||||||||||
弘前 | 9 | ― | 12 | 函館 | ||||||
男子ダブルス | ミックスダブルス | |||||||||
櫛引 唯善 | 4 | ― | 6 | 野村 純嗣 | 辻 恭治 | 1 | ― | 6 | 鹿嶋 利幸 | |
辻 恭治 | 伊藤 篤 | 竹島 千秋 | 曽木 祐子 | |||||||
笹森 稔 | 6 | ― | 1 | 鹿嶋 利幸 | 櫛引 唯善 | 6 | ― | 0 | 伊藤 篤 | |
印部 久男 | 高橋 幸悦 | 樋口久美子 | 井岸 順子 | |||||||
横山 孝仁 | 2 | ― | 6 | 稲垣 信一 | 工藤 和夫 | 2 | ― | 6 | 野村 純嗣 | |
横山美奈子 | 野村 純嗣 | 森下 良子 | 筆村美奈子 | |||||||
工藤 和夫 | 5 | ― | 6 | 藤田 宏 | 印部 久男 | 6 | ― | 2 | 稲垣 信一 | |
引田 雅典 | 宮森 宏之 | 鳴海香奈子 | 小向 良子 | |||||||
鳴海 俊治 | 2 | ― | 6 | 高橋 幸悦 | 横山 孝仁 | 6 | ― | 2 | 宮森 宏之 | |
浅野 宏司 | 稲垣 信一 | 三上 牧子 | 曽木 祐子 | |||||||
笹森 稔 | 6 | ― | 2 | 藤田 宏 | ||||||
中路 和子 | 中野 洋子 | |||||||||
女子ダブルス | ||||||||||
森下 良子 | 6 | ― | 1 | 曽木 祐子 | 横山美奈子 | 1 | ― | 6 | 鹿嶋 利幸 | |
樋口久美子 | 中野 洋子 | 沢口 方子 | 筆村美奈子 | |||||||
中路 和子 | 3 | ― | 6 | 井岸 順子 | 辻 恭治 | 6 | ― | 3 | 高橋 幸悦 | |
成谷 郁子 | 筆村美奈子 | 工藤 千里 | 高橋 伸子 | |||||||
沢口 方子 | 3 | ― | 6 | 中野 洋子 | 引田 雅典 | 1 | ― | 6 | 伊藤 篤 | |
工藤 千里 | 高橋 伸子 | 成谷 郁子 | 星野 洋実 | |||||||
鳴海香奈子 | 6 | ― | 2 | 小向 良子 | ||||||
三上 牧子 | 星野 洋実 | クラブ代表試合(2ポイント) | ||||||||
佐藤 茉莉 | 6 | ― | 2 | 高橋 伸子 | 櫛引 利貞 | 5 | ― | 6 | 藤田 宏 | |
小野 良子 | 星野 洋実 | 浅野 宏司 | 宮森 宏之 | |||||||
エキジビション |
||||||||||
弘前 | 8 | ― | 11 | 函館 | ||||||